logo_zgoraj.jpg (2171 bytes)
vmesna_menu.jpg (1089 bytes)
kazalo_sredina_skuterji.jpg (30536 bytes)
Pnevmatike za skuterje, oldtimerje, mopede
pnev2.jpg (4397 bytes)

Tovarna pnevmatik Heidenau ponuja raznolike pnevmatike vrhunske kvalitete za skuterje. Na voljo so številne pnevmatike s specifičnimi različicami profilov in zmesi, za različne potrebe strank in področja uporabe. Pnevmatike Classic so opremljene s konvencionalno in najzanesljivejšo žlebičasto/blokovno strukturo in oprijemljivim lamelnim profilom, zato so še posebej primerne za oldtimerje in mopede.

Celoletne pnevmatike zagotavljajo zanesljivo vožnjo na vsakem cestišču ob vsakem vremenu. Poseben profil in gumna zmes jamčita brezhibnost pnevmatike. Zaradi odličnega oprijema in z njim povezane stabilnosti in natančnejše vodljivosti so pnevmatike prava izbira v vseh vremenskih razmerah. Pnevmatika za gospodarska vozila je tista, ki omogoča veliko število prevoženih kilometrov. SPORT in CITY pnevmatike so posebej primerne za vožnjo na dolgih progah kot tudi za SPORT in RACING.

Posebej ojačana oblika profila omogoča manjši upor pri vrtenju, odlično držanje smeri in stabilnost pri večjih nagibih – pnevmatika, primerna za ljudi, ki uživajo v vožnji. Racing pnevmatike Heidenau so vedno pogosteje vidne v zmagovalnih vrstah. To ni naključje – kajti s pnevmatikami Heidenau ste vedno daleč pred vsemi.

Št. artikla Dimenzija Oznaka Profil
11120091 90/80 - 16 52J Rf. TL K63
11120130 90/80 - 16 52J Rf. TL K66
11120090 80/80 - 16 46J Rf. TL K63
11120125 80/80 - 16 46J Rf. TL K66
11120138 140/70 - 16 65S TL K66
11120136 140/70 - 16 65S TL K72
11120093 130/80 - 16 64P TL K64
11120103 120/80 - 16 60S TL K66
11120105 120/80 - 16 60S TL K72
11120134 110/70 - 16 52S TL K66
11120132 110/70 - 16 52S TL K72
11120092 100/80 - 16 56P TL K63
11120107 100/70 - 16 52J TL K66
11120080 80/80 - 14 43J Rf. K42
11120096 80/80 - 14 43J Rf. K66
11120120 150/70 - 14 66S TL K64 rear
11120121 150/70 - 14 66S TL K66
11120119 140/70 - 14 68S Rf. TL K64 rear
11120118 140/70 - 14 68S Rf. TL K66
11120123 140/60 - 14 64S Rf. TL K64 rear
11120124 140/60 - 14 64S Rf. TL K66
11120101 120/80 - 14 58S TL K66
11120117 120/70 - 14 55S TL K63
11120116 120/70 - 14 55S TL K66
11120094 110/80 - 14 59J Rf. TL K63
11120114 110/80 - 14 59J Rf. TL K66
11120086 140/60 - 13 63P Rf. TL K61 rear
11120059 140/60 - 13 63P Rf. TL K62
11120089 130/70 - 13 63Q Rf. TL K62
11120095 130/70 - 13 63Q Rf. TL K64 rear
11120075 130/60 - 13 60P Rf. TL K61
11120071 130/60 - 13 60P Rf. TL K62
11120175 130/60 - 13 60P Rf. TL K72
11120055 120/70 - 13 53P TL K61
11120085 120/70 - 13 53P TL K62
11120087 110/90 - 13 56Q TL K64
11120088 110/90 - 13 56Q TL K58 mod.
11120062 90/90 - 12 54J K54
11120065 3.50 - 12 56M K3
11120060 3.00 - 12 47J K38
11120061 3.00 - 12 47J K57
11120052 3.00 - 12 47J K61
11120073 140/70 - 12 65P Rf. TL K58 mod.
11120027 140/70 - 12 65P Rf. TL K61 rear
11120050 140/60 - 12 62M Rf. TL K61 rear
11120028 140/60 - 12 62M Rf. TL K62
11120084 130/80 - 12 69M TL K61
11120083 130/80 - 12 69M TL K62
11120072 130/70 - 12 62P Rf. TL K58 mod.
11120174 130/70 - 12 62P Rf. TL K61
11120178 130/70 - 12 62P Rf. TL K66 LT
11120082 120/80 - 12 65M TL K58 mod.
11120081 120/80 - 12 65M TL K61
11120069 120/70 - 12 58P Rf. TL K58 mod.
11120076 120/70 - 12 58P Rf. TL K61
11120170 120/70 - 12 58P Rf. TL K66 LT
11120063 110/90 - 12 64M TL K58 mod.
11120049 110/90 - 12 64M TL K61
11120111 110/70 - 12 56J Rf. TL K58 mod.
11120112 110/70 - 12 56J Rf. TL K61
11120067 110/100 - 12 67M TL K58 mod.
11120048 110/100 - 12 67M TL K61
11120068 130/70 - 11 60M Rf. TL K61
11120070 130/70 - 11 60M Rf. TL K62
11120058 120/70 - 11 56M Rf. TL K58 mod.
11120077 120/70 - 11 56M Rf. TL K61
11120033 90/90 - 10 50J TL K58
11120031 90/90 - 10 50J TL K47
11120034 90/90 - 10 50J TL K61
11120024 3.50 - 10 59J Rf. K58
11120025 3.50 - 10 59J Rf. TL K58
11120020 3.50 - 10 59J Rf. K38
11120021 3.50 - 10 59J Rf. TL K38
11120023 3.50 - 10 59J Rf. TL K47
11120029 3.50 - 10 59J Rf. TL K61
11120015 3.00 - 10 50J Rf. TL K58
11120011 3.00 - 10 50J Rf. K38
11120012 3.00 - 10 50J Rf. TL K38
11120014 3.00 - 10 50J Rf. TL K50
11120042 130/90 - 10 61J TL K59
11120044 130/90 - 10 61J TL K61
11120056 130/70 - 10 62M Rf. TL K61
11120057 130/70 - 10 62M Rf. TL K62
11120040 120/90 - 10 66M TL K59
11120043 120/90 - 10 66M TL K61
11120064 120/70 - 10 54M Rf. TL K61
11120051 120/70 - 10 54M Rf. TL K62
11120038 110/90 - 10 66J Rf. TL K58
11120054 110/80 - 10 63M Rf. TL K58
11120078 110/80 - 10 63M Rf. TL K61
11120037 100/90 - 10 61J Rf. TL K58
11120036 100/90 - 10 61J Rf. TL K48
11120039 100/90 - 10 61M Rf. TL K61
11120047 100/80 - 10 58M Rf. TL K58
11120046 100/80 - 10 58M Rf. TL K48
11120079 100/80 - 10 58M Rf. TL K61
11120005 3.00 - 4 35B MSC1
Karakteristike povzemamo neposredno od proizvajalca pnevmatik Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.
stranski_prazen_skuterji.jpg (1219 bytes)
logo_spodaj.jpg (4195 bytes)
© Cyber produkcija 2005